期間累計 表示項目名
期間累計 検索条件設定詳細
CVR 表示項目名
最新フェーズ 表示項目名
最新フェーズ 検索条件設定詳細
期間累計 表示項目名
※ダッシュボード名称や表示項目名は、任意で変更が可能です。本ページでは、初期の名称で表記しております。
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 RA(Jobオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目名(日本語) |
期間累計 項目名(英語) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | JOB獲得数 | Jobs Acquired |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | OPEN JOB | OPEN JOB |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 求人打診数 | Introduce JD |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 応募承諾数 | JOB Apply |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類推薦数 | Sent CV |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類通過数 | CV Pass |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接設定数 | 1st Interview (Set) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接実施数 | 1st Interview |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接設定数 | 2nd Interview (Set) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接実施数 | 2nd Interview |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接設定数 | Final Interview (Set) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接実施数 | Final Interview |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 内定数 | Offer |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 内定承諾数 | Offer Accepted |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 決定売上 | Placement Fee |
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 CA(Resumeオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目名(日本語) |
期間累計 項目名(英語) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | Openレジュメ | OPEN RESUME |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 推薦済みレジュメ | Recommended Resume |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 求人打診数 | Job Inquiries |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 応募承諾数 | JOB Apply |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類推薦数 | Sent CV |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類通過数 | CV Pass |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接設定数 | 1st Interview (Set) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接実施数 | 1st Interview |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接設定数 | 2nd Interview (Set) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接実施数 | 2nd Interview |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接設定数 | Final Interview (Set) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接実施数 | Final Interview |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 内定数 | Offer |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 入社決定数 | Offer Accepted |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 決定売上 | Placement Fee |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣 営業(Jobオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目名(日本語) |
期間累計 項目名(英語) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | JOB獲得数 | Jobs Acquired |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | OPEN JOB | OPEN JOB |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | JOB打診数 | Job Inquiries |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 候補数 | Candidates |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 企業提示数 | Company Offers |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見設定数 | Job Viewings Scheduled |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見実施数 | Job Viewings Conducted |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 決定数 | Placement |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目名(日本語) |
期間累計 項目名(英語) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | Openスタッフ | OPEN RESUME |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 企業提示済みスタッフ | Sent CV |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | JOB打診数 | Introduce JOB |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 候補数 | Candidates |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 企業提示数 | Company Offers |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見設定数 | Job Viewings Conducted |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見実施数 | Job Viewings Conducted |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 決定数 | Placement |
期間累計 検索条件設定詳細
※ダッシュボード名称や表示項目名は、任意で変更が可能です。本ページでは、初期の名称で表記しております。
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 RA(Jobオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目 |
検索するリソース |
設定できる検索条件項目 |
検索条件で使用する項目 |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | JOB獲得数 | JOB | JOBのフェーズ(単一) | JOBのフェーズ / JOBフェーズ日付(共通設定)/ サービス区分(共通設定)/ JOB担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | OPEN JOB | JOB | JOBのフェーズ(単一) | JOBのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ JOB担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 求人打診数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 応募承諾数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類推薦数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類通過数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 内定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 内定承諾数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 決定売上 | Sales(金額) |
●Salesのフェーズ(単一) ●Salesの通貨型項目(単一) |
Salesのフェーズ / Salesフェーズ日付(共通設定)/ サービス区分(共通設定)/ Sales担当を判定する項目(共通設定)/ Salesの通貨型項目 |
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 CA(Resumeオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目 |
検索するリソース |
設定できる検索条件項目 |
検索条件で使用する項目 |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | Openレジュメ | Resume | Resumeのフェーズ(単一) | Resumeのフェーズ / Resumeサービス区分(共通設定)/ Resume担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 推薦済みレジュメ | Resume |
Resumeのフェーズ(単一) Processのフェーズ(or)複数 |
Resumeのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Resume担当を判定する項目(共通設定)/ Processフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)(or) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 求人打診数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 応募承諾数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類推薦数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類通過数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 内定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 入社決定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 決定売上 | Sales(金額) |
●Salesのフェーズ(単一) ●Salesの通貨型項目(単一) |
Salesのフェーズ / Salesフェーズ日付(共通設定)/ サービス区分(共通設定)/ Sales担当を判定する項目(共通設定)/ Salesの通貨型項目 |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣 営業(Jobオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目 |
検索するリソース |
設定できる検索条件項目 |
検索条件で使用する項目 |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | JOB獲得数 | Job | JOBのフェーズ(単一) | JOBのフェーズ / JOBフェーズ日付(共通設定)/ サービス区分(共通設定)/ JOB担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | OPEN JOB | Job | JOBのフェーズ(単一) | JOBのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ JOB担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | JOB打診数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 候補数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 企業提示数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 決定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー)
テンプレート |
期間累計 項目 |
検索するリソース |
設定できる検索条件項目 |
検索条件で使用する項目 |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | Openスタッフ | Resume | Resumeのフェーズ(単一) | Resumeのフェーズ / Resumeサービス区分(共通設定)/ Resume担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 企業提示済みスタッフ | Resume |
●Resumeのフェーズ(単一) ●Processのフェーズ(or)複数 |
Resumeのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Resume担当を判定する項目(共通設定)/ Processフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)(or) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | JOB打診数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 候補数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 企業提示数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見設定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見実施数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 決定数 | Process | Processのフェーズ(単一) | Processのフェーズ / Processフェーズ日付(共通設定)/サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定) |
CVR 表示項目名
※ダッシュボード名称や表示項目名は、任意で変更が可能です。本ページでは、初期の名称で表記しております。
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 RA(Jobオーナー)
テンプレート |
CVR 項目名(日本語) |
CVR 項目名(英語) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 打診率(UU) | Pitch Rate(UU) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 応募承諾率 | JOB Apply Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類推薦率 | Sent CV Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類通過率 | CV Passes Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接設定率 | 1st Interview (Set) Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接実施率 | 1st Interview Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接設定率 | 2nd Interview (Set) Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接実施率 | 2nd Interview Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接設定率 | Final Interview (Set) Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接実施率 | Final Interview Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 企業内定率 | Offers Rate |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 内定承諾率 | Offer Accepted Rate |
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 CA(Resumeオーナー)
テンプレート |
CVR 項目名(日本語) |
CVR 項目名(英語) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 進捗率(UU) | Progress Rate (UU) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 応募承諾率 | JOB Apply Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類推薦率 | Sent CV Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類通過率 | CV Passes Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接設定率 | 1st Interview (Set) Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接実施率 | 1st Interview Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接設定率 | 2nd Interview (Set) Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接実施率 | 2nd Interview Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接設定率 | Final Interview (Set) Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接実施率 | Final Interview Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 企業内定率 | Offers Rate |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 内定承諾率 | Offer Accepted Rate |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣 営業(Jobオーナー)
テンプレート |
CVR 項目名(日本語) |
CVR 項目名(英語) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 打診率(UU) | Inquiry Rate (UU) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 候補率 | Candidates Rate |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 企業提示率 | Sent CV Rate |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見設定率 | Job Viewings (Set) Rate |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見実施率 | Job Viewings Rate |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 決定率 | Decisions Rate |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー)
テンプレート |
CVR 項目名(日本語) |
CVR 項目名(英語) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 進捗率(UU) | Progress Rate (UU) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 候補率 | Candidates Rate |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 企業提示率 | Sent CV Rate |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見設定率 | Job Viewings (Set) Rate |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見実施率 | Job Viewings Rate |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 決定率 | Decisions Rate |
最新フェーズ 表示項目名
※ダッシュボード名称や表示項目名は、任意で変更が可能です。本ページでは、初期の名称で表記しております。
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 RA(Jobオーナー)
テンプレート |
最新フェーズ 項目名(日本語) |
最新フェーズ 項目名(英語) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 打診待ちUU | Awaiting JOB Introduction |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 応募承諾待ち | Awaiting Application Acceptance |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類推薦待ち | Awaiting Sent CV |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類通過待ち | Awaiting CV Pass |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接設定待ち | Awaiting 1st Interview (Set) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接実施待ち | Awaiting 1st Interview |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接設定待ち | Awaiting 2nd Interview (Set) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接実施待ち | Awaiting 2nd Interview |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接設定待ち | Awaiting Final Interview (Set) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接実施待ち | Awaiting Final Interview |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接結果待ち | Awaiting Final Interview Results |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 内定承諾待ち | Awaiting Offer |
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 CA(Resumeオーナー)
テンプレート |
最新フェーズ 項目名(日本語) |
最新フェーズ 項目名(英語) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 未推薦レジュメUU | Sent CV (Not done yet) UU |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 応募承諾待ち | Awaiting Application Acceptance |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類推薦待ち | Awaiting Sent CV |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類通過待ち | Awaiting CV Pass |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接設定待ち | Awaiting 1st Interview (Set) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接実施待ち | Awaiting 1st Interview |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接設定待ち | Awaiting 2nd Interview (Set) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接実施待ち | Awaiting 2nd Interview |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接設定待ち | Awaiting Final Interview (Set) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接実施待ち | Awaiting Final Interview |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接結果待ち | Awaiting Final Interview Results |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 内定承諾待ち | Awaiting Offer |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣 営業(Jobオーナー)
テンプレート |
最新フェーズ 項目名(日本語) |
最新フェーズ 項目名(英語) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 打診待ちUU | Awaiting Pending Inquiry UU |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 候補待ち | Awaiting Candidates |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 企業提示待ち | Awaiting Sent CV |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見設定待ち | Awaiting Job Viewings (Set) |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 職見実施待ち | Awaiting Job Viewings |
| 人材派遣 営業(Jobオーナー) | 返事待ち | Awaiting Decisions |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー)
テンプレート |
最新フェーズ 項目名(日本語) |
最新フェーズ 項目名(英語) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 企業未提示スタッフUU | Sent CV (Not done yet) UU |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 候補待ち | Awaiting Candidates |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 企業提示待ち | Awaiting Sent CV |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見設定待ち | Awaiting Job Viewings (Set) |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 職見実施待ち | Awaiting Job Viewings |
| 人材派遣コーディネーター(Resumeオーナー) | 返事待ち | Awaiting Decisions |
最新フェーズ 検索条件設定詳細
※ダッシュボード名称や表示項目名は、任意で変更が可能です。本ページでは、初期の名称で表記しております。
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 RA(Jobオーナー)
テンプレート |
最新フェーズ 項目 |
検索するリソース |
設定できる検索条件項目 |
検索条件で使用する項目 |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 打診待ちUU | JOB |
●JOBのフェーズ(or) 複数 ●Processのフェーズ(not)(or) 複数 |
JOBのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ JOB担当を判定する項目(共通設定)/ Processのフェーズ(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 応募承諾待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類推薦待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 書類通過待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接設定待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 一次面接実施待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接設定待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 二次面接実施待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接設定待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接実施待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 最終面接結果待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 RA(Jobオーナー) | 内定承諾待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
■ ダッシュボード名称: 人材紹介 CA(Resumeオーナー)
テンプレート |
最新フェーズ 項目 |
検索するリソース |
設定できる検索条件項目 |
検索条件で使用する項目 |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 未推薦レジュメUU | Resume |
●Resumeのフェーズ(or) 複数 ●Processのフェーズ(not)(or) 複数 |
Resumeのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Resume担当を判定する項目(共通設定)/ Processのフェーズ(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 応募承諾待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類推薦待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 書類通過待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接設定待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 一次面接実施待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接設定待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 二次面接実施待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接設定待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接実施待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 最終面接結果待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
| 人材紹介 CA(Resumeオーナー) | 内定受託待ち | Process | Processのフェーズ(or) 複数 | Processのフェーズ / サービス区分(共通設定)/ Process担当を判定する項目(共通設定)/ 終了フラグ ✓(not) |
■ ダッシュボード名称: 人材派遣 営業(Jobオーナー)
テンプレート |
最新フェーズ 項目 |
