標準テンプレート(紹介用)のダウンロード
標準テンプレートファイルは下記よりダウンロード可能です。
標準テンプレートファイルダウンロード(紹介用) ※最終更新日:2025/11/11
※請求書は、自社名や振込先の記載が必要なため、カスタマイズ必須です。
PORTERS Staffingをご利用の場合は、スマート帳票:標準テンプレート(派遣用)ダウンロード・仕様をご確認ください。
上記の標準テンプレート(紹介用)は、2018年1月時点での人材紹介向けPORTERS Agentの項目に合わせて設計されています。
反映される項目等の仕様は、下記標準テンプレート仕様(紹介用)をご確認ください。
ご自身で設定を行う場合は、スマート帳票:テンプレート管理、スマート帳票:テンプレート作成をご確認ください。
2018年1月以降にPORTERSをご契約のお客様で、PORTERS Agent環境をご利用の場合はポーターズ株式会社にて無償で設定対応が可能です。
詳細は担当営業までお問い合わせください。
PORTERSの環境を個別カスタマイズされている場合等は、上記の標準テンプレートをそのまま利用するとエラーになる場合があります。
特に、2017年12月以前にPORTERSご契約のお客様は、テンプレートのカスタマイズが必要です。
個別のPORTERS環境に合わせたテンプレート設定をポーターズ株式会社に依頼したい場合は、有償でのご対応となります。
料金のお見積りをご希望の場合は、担当営業までお問合せ下さい。
■消費税10%変更に伴う修正について
上記の標準テンプレート(紹介用)内の【06.請求書(売上)】は、消費税10%に対応しております。
PORTERSの成約画面(売上画面)に消費税10%に対応した項目がない場合、カスタマイズで項目を作成する必要がございます。
標準テンプレート仕様(紹介用)
標準テンプレートを設定する場合の、帳票属性は以下の通りです。
| 帳票 | 帳票属性設定値 |
|---|---|
| 求人票 | JOB |
| キャリアシート | レジュメ |
| 労働条件変更通知書 | 選考プロセス |
| 請求書 | 成約(売上) |
各テンプレートに利用される項目は下記の通りです。
尚、PORTERS項目名はカスタマイズ可能なため、下記項目名と異なる場合がございます。
【求人票】
| 帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 階層 | 項目名 | エイリアス | ||
| 項目タイプ | ||||
| 更新日 | JOB | データ更新日 | Job.P_UpdateDate | |
| システム型(年月日時分) | ||||
| 企業名 | JOB | 企業 | Job.P_Client | 企業階層の企業名を参照 |
| システム型(参照) | ||||
| 業種 | JOB | 業種 | Job.P_Industry | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 従業員数 | JOB | 従業員数 | Client.U_730F36F629417E6F7C2B9E089676CC | |
| テキスト1行型 | ||||
| 売上高 | JOB | 売上高 |
Client.U_E2C72547819CF5CFB83C7C39CDE87D
|
|
| テキスト1行型 | ||||
| 設立 | JOB | 会社設立日 |
Client.U_F492358E76837FD8ADEE2E132A16C0
|
|
| テキスト1行型 | ||||
| 事業内容・会社の特長 | JOB | 事業内容・会社の特長 |
Client.U_FD0AD8514C0C84C08D7BFDC92AE81F
|
|
| テキスト複数行型 | ||||
| ポジション | JOB | ポジション | Job.P_Position | |
| テキスト1行型 | ||||
| 雇用形態 | JOB | 雇用形態 | Job.P_EmploymentType | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| JOB | 雇用形態(詳細) | Job.U_092E4FFA2654C5D8D8DFCA6B5676B2 | ※2018年1月追加 | |
| テキスト1行型 | ||||
| 試用期間 | JOB | 試用期間の有無 | Job.U_037DBF24B0A4B766D2ED14F7D1DB47 | ※2018年1月追加 |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| JOB | 試用期間(詳細) | Job.U_593E46B00739B10E9819A8926B4B94 | ||
| テキスト1行型 | ||||
| 業務内容 | JOB | 業務内容 | Job.P_JobCategorySummary | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 募集背景 | JOB | 募集背景 | Job.U_0A52F241FE61525BDE7D27E8513455 | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 勤務地 | JOB | 勤務地 | Job.P_Area | |
| 選択肢型(チェックボックス) | ||||
| JOB | 勤務地(詳細) | Job.P_AreaSummary | ||
| テキスト複数行型 | ||||
| 応募資格 | JOB | 応募資格(概要) | Job.U_BE7C59B9813BA95FFF753D16A020F5 | |
| テキスト1行型 | ||||
| JOB | 応募資格(詳細) | Job.U_30949ADEF041A03A07DD9DE59D5D70 | ||
| テキスト複数行型 | ||||
| 年齢 | JOB | 募集年齢(詳細) | Job.U_3E94C3E0F81145AC268074A8E20425 | |
| テキスト複数行型 | ||||
| JOB | 年齢制限の理由 | Job.P_ExpectedAgeReason | ||
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 語学力 | JOB | 求める英語力 | Job.U_57BE6833FDD34968DC94F12474DFB0 | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 選考プロセス | JOB | 選考プロセス | Job.U_DBB981D6F9A47A32DD700FA42DA839 | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 給与 | JOB | 年収下限 [万円] | Job.P_MinSalary |
数字の後に”万円”を付加 ※2018年1月追加 |
| 通貨型 | ||||
| JOB | 年収上限 [万円] | Job.P_MaxSalary | ||
| 通貨型 | ||||
| JOB | 給与(詳細) | Job.P_SalarySummary | ||
| テキスト複数行型 | ||||
| 休日休暇 | JOB | 休日休暇 | Job.P_Holidays | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 勤務時間 | JOB | 勤務時間 | Job.P_WokingHours | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 待遇・福利厚生 | JOB | 待遇・福利厚生 | Job.P_Benefits | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 受動喫煙防止措置 | JOB | 受動喫煙防止措置 | Job.U_AD9DEEECB8243B3EC4DC7F04D67BD0 | ※2019年12月追加 |
| テキスト複数行型 | ||||
| 出力日付 | ー | ー | ー | 帳票出力時の日にちを自動出力 |
【キャリアシート】
| 帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 階層 | 項目名 | エイリアス | ||
| 項目タイプ | ||||
| 更新日 | レジュメ | データ更新日 | Resume.P_UpdateDate | |
| システム型(年月日時分) | ||||
| 顔写真 | レジュメ | 顔写真 | Resume.U_E55574E76FCCE9FDA66C1DCC7EB41C | 顔写真付きのみ |
| 画像型 | ||||
| 氏名 | 個人連絡先 | 個人氏名 | Person.P_Name | 匿名:「***」を固定出力 |
| テキスト1行型 | ||||
| 性別 | レジュメ | 性別 | Resume.P_Gender | |
| 選択肢型(ラジオボタン) | ||||
| 電話番号 | 個人連絡先 | 電話(個人) | Person.P_Telephone |
電話(個人)に何も情報がない場合は、携帯電話(個人)の情報を表示します。 匿名:「***」を固定出力 |
| 電話番号型 | ||||
| 個人連絡先 | 携帯電話(個人) | Person.P_Mobile | ||
| 電話番号型 | ||||
| メール | 個人連絡先 | メール(個人) | Person.P_Mail |
メール(個人)に何も情報がない場合は、携帯メール(個人)の情報を表示します。 匿名:「***」を固定出力 |
| メール型 | ||||
| 個人連絡先 | 携帯メール(個人) | Person.P_MobileMail | ||
| メール型 | ||||
| 住所 | 個人連絡先 | 住所詳細(個人) | Person.P_Street | 匿名:「***」を固定出力 |
| テキスト複数行型 | ||||
| 学歴 | レジュメ | 学歴(詳細) | Resume.P_Education | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 経験業種 | レジュメ | 経験業種 | Resume.P_ExperiencedIndustry | |
| 選択肢型(チェックボックス) | ||||
| 経験職種 | レジュメ | 経験職種 | Resume.P_ExperiencedJobCategory | |
| 選択肢型(チェックボックス) | ||||
| 職務経歴 | レジュメ | 職務経歴(詳細) | Resume.P_CarrierSummary | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 資格 | レジュメ | 保有資格・スキル | Resume.U_12A4C297CC5D159213875DA2210BF2 | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 語学スキル | レジュメ | 英語スキル | Resume.U_90AD127E5FCEBCD1AF01DDC8295708 | 改行なし |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| レジュメ | 中国語スキル | Resume.U_1B42D0BAF0175B3820C18584D32932 | ||
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| レジュメ | フランス語スキル | Resume.U_7C9A593DAAA094F5DA5DD59A28B327 | ||
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| レジュメ | TOEIC | Resume.U_94E831023512892988CDD4FC4987EB | ||
| 数値型 | ||||
| レジュメ | TOEFL | Resume.U_F205EBF7F6A862C6A9E8DDB135F797 | ||
| 数値型 | ||||
| 自己PR | レジュメ | 自己PR | Resume.U_5475007220C4E3258472D5626A0563 | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 希望年収 | レジュメ | 希望年収[万円] | Resume.U_D16C6D4F1B6C32B4AC53819D88043F | |
| 数値型 | ||||
| 希望職種 | レジュメ | 希望職種 | Resume.P_ExpectJobCategory | 複数選択の場合はカンマ区切りで出力 |
| 選択肢型(チェックボックス) | ||||
| 希望勤務地 | レジュメ | 希望勤務地 | Resume.P_ExpectArea | 複数選択の場合はカンマ区切りで出力 |
| 選択肢型(チェックボックス) | ||||
| その他 | レジュメ | 希望条件(詳細) | Resume.P_ExpectCondition | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 出力日付 | ー | ー | ー | 帳票出力時の日にちを自動出力 |
【労働条件変更通知書】※2018年1月追加
| 帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 階層 | 項目名 | エイリアス | ||
| 項目タイプ | ||||
| 更新日 | 選考プロセス | データ更新日 | Process.P_UpdateDate | |
| システム型(年月日時分) | ||||
| 企業名 | JOB | 企業 | Job.P_Client | 企業階層の企業名を参照 |
| システム型(参照) | ||||
| 業種 | JOB | 業種 | Job.P_Industry | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 従業員数 | JOB | 従業員数 | Job.P_PayrollsText | |
| テキスト1行型 | ||||
| 売上高 | JOB | 売上高 | Job.P_SalesAmountText | |
| テキスト1行型 | ||||
| 設立 | JOB | 会社設立日 | Job.P_EstablishmentDateText | |
| テキスト1行型 | ||||
| 事業内容・会社の特長 | JOB | 事業内容・会社の特長 | Job.P_IndustrySummary | |
| テキスト複数行型 | ||||
| ポジション | JOB | ポジション | Job.P_Position | |
| テキスト1行型 | ||||
| 雇用形態 | JOB | 雇用形態 | Job.P_EmploymentType | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| JOB | 雇用形態(詳細) | Job.U_092E4FFA2654C5D8D8DFCA6B5676B2 | ||
| テキスト1行型 | ||||
| 試用期間 | JOB | 試用期間の有無 | Job.U_037DBF24B0A4B766D2ED14F7D1DB47 | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| JOB | 試用期間(詳細) | Job.U_593E46B00739B10E9819A8926B4B94 | ||
| テキスト1行型 | ||||
| 業務内容 | JOB | 業務内容 | Job.P_JobCategorySummary | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 募集背景 | JOB | 募集背景 | Job.U_0A52F241FE61525BDE7D27E8513455 | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 勤務地 | JOB | 勤務地 | Job.P_Area | |
| 選択肢型(チェックボックス) | ||||
| JOB | 勤務地(詳細) | Job.P_AreaSummary | ||
| テキスト複数行型 | ||||
| 応募資格 | JOB | 応募資格(概要) | Job.U_BE7C59B9813BA95FFF753D16A020F5 | |
| テキスト1行型 | ||||
| JOB | 応募資格(詳細) | Job.U_30949ADEF041A03A07DD9DE59D5D70 | ||
| テキスト複数行型 | ||||
| 年齢 | JOB | 募集年齢(詳細) | Job.U_3E94C3E0F81145AC268074A8E20425 | |
| テキスト複数行型 | ||||
| JOB | 年齢制限の理由 | Job.P_ExpectedAgeReason | ||
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 語学力 | JOB | 求める英語力 | Job.U_57BE6833FDD34968DC94F12474DFB0 | |
| 選択肢型(ドロップダウン) | ||||
| 選考プロセス | JOB | 選考プロセス | Job.U_DBB981D6F9A47A32DD700FA42DA839 | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 給与 | JOB | 年収下限 [万円] | Job.P_MinSalary |
数字の後に”万円”を付加 |
| 通貨型 | ||||
| JOB | 年収上限 [万円] | Job.P_MaxSalary | ||
| 通貨型 | ||||
| JOB | 給与(詳細) | Job.P_SalarySummary | ||
| テキスト複数行型 | ||||
| 休日休暇 | JOB | 休日休暇 | Job.P_Holidays | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 勤務時間 | JOB | 勤務時間 | Job.P_WokingHours | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 待遇・福利厚生 | JOB | 待遇・福利厚生 | Job.P_Benefits | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 給与 | 選考プロセス | 決定年収[万円] | Process.U_D55538BF4AC54DF3419B026AD2248F | 数字の後に”万円”を付加 |
| 通貨型 | ||||
| その他 | 選考プロセス | 労働条件の変更事項 | Process.U_E19849B90711177C60ACF2F4BC114B | |
| テキスト複数行型 | ||||
| 出力日付 | ー | ー | ー | 帳票出力時の日にちを自動出力 |
【請求書】
※請求書は、自社名や振込先の記載が必要なため、カスタマイズ必須です。
※請求書は、「請求書(売上)」と「請求書(売上)インボイス用」の2種類あります。
| 帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 階層 | 項目名 | エイリアス | ||
| 項目タイプ | ||||
| 宛先:会社名 | 成約(売上) | 企業名(請求先) | Sales.P_BillingClient | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 宛先:住所 | 成約(売上) | 住所詳細(請求先) | Sales.P_BillingStreet | 項目名表示なし |
| テキスト複数行型 | ||||
| 宛先:部署 | 成約(売上) | 部署名(請求先) | Sales.P_BillingDivision | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 宛先:役職 | 成約(売上) | 役職名(請求先) | Sales.P_BillingTitle | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 宛先:宛名 | 成約(売上) | 担当者名(請求先) | Sales.P_BillingName | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 請求元:自社会社名 | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 請求元:自社住所 | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 請求元:電話番号 | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 請求元:FAX | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| ※登録番号 | 成約(売上) | 事業者登録番号 | Sales.P_RegistrationNumber | ※インボイス対応請求書のみ |
| テキスト1行型 | ※使用する場合はカスタマイズで項目を表示する必要あり | |||
| 請求書番号 | 成約(売上) | 成約ID(売上ID) | Sales.P_Id | |
| システム型(ID) | ||||
| 請求日 | ー | ー | ー | 帳票出力時の日にちを自動出力 |
| 御請求金額 | 成約(売上) | 成約金額[円](売上金額[円]) | Sales.P_SalesAmount |
入力値×1.1の値を出力
|
| 通貨型 | ||||
| お支払い期限 | 成約(売上) |
お支払い期限
|
Sales.P_RecordDate | |
| 年月日型 | ||||
| 振込先 | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 入社年月日 | 成約(売上) | 入社日 | Sales.P_EnterDate | |
| 年月日型 | ||||
| 紹介者氏名 | 個人連絡先 | 個人氏名 | Person.P_Name | |
| テキスト1行型 | ||||
| 紹介者手数料 | 成約(売上) | 成約金額[円](売上金額[円]) | Sales.P_SalesAmount | |
| 通貨型 | ||||
| 消費税 | 成約(売上) | 消費税[円] | Sales.U_BD8C480BF609BCA6359824EF7E4082 | |
| 通貨型 | ||||
| 合計金額 | 成約(売上) | 合計[円] | Sales.U_A3FC976A784DDE2DB1222813D81514 | |
| 通貨型 | ||||
|
※消費税10%対象 |
成約(売上) | 成約金額[円](売上金額[円]) | Sales.P_SalesAmount | ※インボイス対応請求書のみ |
| 通貨型 | ||||
| ※消費税 | 成約(売上) | 消費税[円] | Sales.U_BD8C480BF609BCA6359824EF7E4082 | ※インボイス対応請求書のみ |
| 通貨型 | ||||
【適格返還請求書(返金明細書)】※2023年5月追加
※請求書は、自社名や住所等の記載が必要なため、カスタマイズ必須です。
| 帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 階層 | 項目名 | エイリアス | ||
| 項目タイプ | ||||
| 宛先:会社名 | 成約(売上) | 企業名(請求先) | Sales.P_BillingClient | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 宛先:住所 | 成約(売上) | 住所詳細(請求先) | Sales.P_BillingStreet | 項目名表示なし |
| テキスト複数行型 | ||||
| 宛先:部署 | 成約(売上) | 部署名(請求先) | Sales.P_BillingDivision | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 宛先:役職 | 成約(売上) | 役職名(請求先) | Sales.P_BillingTitle | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 宛先:宛名 | 成約(売上) | 担当者名(請求先) | Sales.P_BillingName | 項目名表示なし |
| テキスト1行型 | ||||
| 請求元:自社会社名 | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 請求元:自社住所 | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 請求元:電話番号 | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 請求元:FAX | ー | ー | ー | 固定値を出力、カスタマイズ必須 |
| 登録番号 | 成約(売上) | 事業者登録番号 | Sales.P_RegistrationNumber | ※インボイス対応請求書のみ |
| テキスト1行型 | ※使用する場合はカスタマイズで項目を表示する必要あり | |||
| 返金明細書番号 | 成約(売上) | 成約ID(売上ID) | Sales.P_Id | |
| システム型(ID) | ||||
| 返金明細書発行日 | 成約(売上) | リファンド成約日 | Sales.U_8468BA07E663D1C063D3286ECFB5F8 | |
| 年月日型 | ||||
| 入社/請求年月日 | 成約(売上) | 入社日 | Sales.P_EnterDate | |
| 年月日型 | ||||
| 紹介者氏名 | 個人連絡先 | 個人氏名 | Person.P_Name | |
| テキスト1行型 | ||||
| 返金額 | 成約(売上) | 返金額[円] | Sales.U_F2C02E93AE2195F837AFDEB75CDF9B | |
| 通貨型 | ||||
| 消費税 | 成約(売上) | 返金消費税[円] | Sales.U_F7ECACA91143A9D4FA9AC6729D84AF | |
| 通貨型 | ||||
| 返金合計 | 成約(売上) | 返金合計[円] | Sales.U_F0B6037A9C23512556F27F4E44D32A | |
| 通貨型 | ||||
|
消費税10%対象 |
成約(売上) | 返金額[円] | Sales.U_F2C02E93AE2195F837AFDEB75CDF9B | |
| 通貨型 | ||||
| 消費税 | 成約(売上) | 返金消費税[円] | Sales.U_F7ECACA91143A9D4FA9AC6729D84AF | |
| 通貨型 | ||||