標準テンプレート(派遣用)のダウンロード
標準テンプレートファイルは下記よりダウンロード可能です。
標準テンプレートファイルダウンロード(派遣用) ※最終更新日:2025/05/17
PORTERS Agentをご利用の場合は、スマート帳票:標準テンプレート(紹介用)ダウンロード・仕様をご確認ください。
上記の標準テンプレート(派遣用)は、2018年7月時点での人材派遣向けPORTERS Staffingの項目に合わせて設計されています。
反映される項目等の仕様は、下記標準テンプレート仕様(派遣用)をご確認ください。
ご自身で設定を行う場合は、スマート帳票:テンプレート管理、スマート帳票:テンプレート作成をご確認ください。
2018年3月以降にPORTERSをご契約のお客様で、PORTERS Staffing環境をご利用の場合はポーターズ株式会社にて無償で設定対応が可能です。
詳細は担当営業までお問い合わせください。
PORTERSの環境を個別カスタマイズされている場合等は、上記の標準テンプレートをそのまま利用するとエラーになる場合があります。
特に、2018年2月以前にPORTERSご契約のお客様は、テンプレートのカスタマイズが必要です。
個別のPORTERS環境に合わせたテンプレート設定をポーターズ株式会社に依頼したい場合は、有償でのご対応となります。
料金のお見積りをご希望の場合は、担当営業までお問合せ下さい。
標準テンプレート仕様(派遣用)
標準テンプレートを設定する場合の、帳票属性は以下の通りです。
帳票 | 帳票属性設定値 |
---|---|
求人票 | JOB |
キャリアシート | レジュメ |
キャリアシート(紹介予定派遣) | レジュメ |
各テンプレートに利用される項目は下記の通りです。
尚、PORTERS項目名はカスタマイズ可能なため、下記項目名と異なる場合がございます。
【求人票】
帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
階層 | 項目名 | エイリアス | ||
項目タイプ | ||||
出力日付 | ー | ー | ー | 現在日時を自動出力 |
求人番号 | 求人 | 求人ID | Job.P_Id | |
システム型(ID) | ||||
企業名 | 求人 | 企業 | Client.P_Name | 企業階層の企業名を参照 |
システム型(参照) | ||||
本社所在地 | 企業 | 住所(本社) | Client.P_Street | |
テキスト1行型 | ||||
派遣先住所 | 求人 | 勤務地(市区町村) | Job.P_Area | 2項目を結合出力 |
選択肢型(サーチボックス) | ||||
求人 | 勤務地(町名番地) | Job.U_151BA1BDEEF73B0EEF24ED1700FF32 | ||
テキスト1行型 | ||||
設立 | 企業 | 設立年月日 | Client.U_DA6DF982ADDB15E4188B362D7BEEA5 | |
テキスト1行型 | ||||
資本金 | 企業 | 資本金 | Client.U_CD669632E58639F6F8A61906F68DCF | |
テキスト1行型 | ||||
業種 | 企業 | 業種 | Client.U_A2FED2259610BA617465FC84F55855 | |
選択肢型(ドロップダウン) | ||||
従業員数 | 企業 | 従業員数 | Client.U_3640D0F0A9B55FA913CAD1648F498B | |
数値型 | ||||
派遣先部署人数 | 求人 | 部署の従業員数 | Job.U_F4CE29740F3D6C34C6F392DD76DE20 | |
テキスト1行型 | ||||
部署男女比 | 求人 | 部署の男女比 | Job.U_4FCC60592C3441E0A6ECF00436FE59 | |
テキスト1行型 | ||||
最寄駅 | 求人 | 最寄駅 | Job.U_4F4437F1D4A28478EBF0E6682AEA4C | |
テキスト1行型 | ||||
事業内容 | 企業 | 事業内容 | Client.U_9EE787FA48AA715D349E53CA615705 | |
テキスト複数行型 | ||||
派遣先部署内容 | 求人 | 事業内容・会社の特徴 | Job.P_IndustrySummary | |
テキスト複数行型 | ||||
職種名 | 求人 | お仕事タイトル(キャッチフレーズ) | Job.U_4E896A4861B9022F543967BEB54F67 | |
テキスト1行型 | ||||
仕事内容 | 求人 | 仕事内容 | Job.P_JobCategorySummary | |
テキスト複数行型 | ||||
就業期間 | 求人 | 派遣開始予定日 | Job.U_1C2C363434C1D21746D39D8C5C5698 | 平成表記に変換 |
年月日型 | ||||
求人 | 派遣終了予定日 | Job.U_E1EFBF3BC1544D99850596FEFAC2B3 | ||
年月日型 | ||||
更新の可能性 | 求人 | 更新の可能性 | Job.U_122AC1ED7F37DD604EE46212A9C9EE | |
選択肢型(ラジオボタン) | ||||
採用人数 | 求人 | 受注ポスト数[人] | Job.U_86C5F632AAED0FBE9B5F3B54F2CEF5 | |
数値型 | ||||
就業時間・休憩・残業 | 求人 | 勤務時間 | Job.U_C3D55F52ACEBA3E4021EB3A67B4BCF | |
テキスト1行型 | ||||
就業日 | 求人 | 勤務曜日 | Job.U_5F8E06E4F00C09F827C04392C53E24 | |
選択肢型(チェックボックス) | ||||
休日 | 求人 | 休日曜日 | Job.U_5D7FD2074E132F4F9B2E97AAC7AF97 | |
選択肢型(チェックボックス) | ||||
給与 | 求人 | スタッフ支給区分 | Job.U_33C689376BEC4DDAF1E973C4CE97A1 | 支給区分が「時給」の場合 残業料金・深夜割増料金を自動計算 |
選択肢型(ラジオボタン) | ||||
求人 | スタッフ支給単価 | Job.U_D904C42164777C8EB307DB20B2B0AC | ||
通貨型 | ||||
求人 | 交通費 | Job.U_485A930A79CD6BF584737F1ABE5C8E | ||
選択肢型(ラジオボタン) | ||||
応募資格・条件 | 求人 | 応募資格・条件 | Job.U_65F809EAA8E2264A43CF4189A52DB3 | |
テキスト複数行型 | ||||
必須免許・資格・使用ソフト | 求人 | 必要資格 | Job.U_F0496A5DE85751E1B12B3EBEF05727 | |
選択肢型(チェックボックス) | ||||
求人 | 使用ソフト・機器 | Job.U_C3BAE639B2B999391625FA13C50DBE | ||
選択肢型(チェックボックス) | ||||
勤務先について | 求人 | 職場の雰囲気 | Job.U_8400145446EB582609556D772ACAA7 | |
テキスト1行型 | ||||
採用時期 | 求人 | 採用時期(入社時期) | Job.U_CA307D0446059AC0C9D602F67565B5 | |
テキスト1行型 | ||||
入社後の雇用形態 | 求人 | 入社後の雇用形態 | Job.U_A030A3A3C7F30D226D3424C46D85E9 | |
テキスト1行型 | ||||
入社後の給与例 | 求人 | 入社後の給与例 | Job.U_DFDAC4136D931608268715886400C2 | |
テキスト複数行型 | ||||
入社後の休日休暇 | 求人 | 入社後の休日休暇 | Job.U_B9172061003D89C7FFEFCAA5D1BBCA | |
テキスト複数行型 | ||||
入社後の待遇・福利厚生 | 求人 | 入社後の待遇/福利厚生 | Job.P_Benefits | |
テキスト複数行型 | ||||
正社員になるには | 求人 | 正社員になるには | Job.U_A8BA9BDD905FEBBDE46CB61B1C3EC8 | |
テキスト複数行型 |
【キャリアシート】
帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
階層 | 項目名 | エイリアス | |||
項目タイプ | |||||
No. | スタッフ | ご登録者ID | Resume.P_Id | ||
システム型(ID) | |||||
経験職種 | スタッフ | 経験職種 | Resume.P_ExperiencedJobCategory | ||
選択肢型(チェックボックス) | |||||
経歴 | スタッフ | 職歴(派遣用) | Resume.U_C671ADCBB3A726C9A96A540EF5333C | ||
テキスト複数行型 | |||||
PCスキル | Word | スタッフ | PCスキル:Word | Resume.U_4170473D23B0D8C9F5BFB8CD22493F | 未選択もしくは「なし」の場合は出力しない |
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
Excel | スタッフ | PCスキル:Excel | Resume.U_9D194A4E556940977B1710B9AAC6CB | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
PowerPoint | スタッフ | PCスキル:PowerPoint | Resume.U_60C4E72C6EFDB70844B65B0B4DB917 | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
Access | スタッフ | PCスキル:Access | Resume.U_C742B80B320C35E1138EADB12CCFE5 | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
その他 | スタッフ | PCスキル:その他 | Resume.U_40B214B4CBE01D80187840F34A2EDF | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
英語スキル | TOEIC | スタッフ | TOEIC | Resume.U_B63DCF4B2838CC0EFE007908CB88E9 | 未入力の場合は出力しない |
数値型 | |||||
TOEFL | スタッフ | TOEFL | Resume.U_B4030499B99916A27474095952E069 | ||
数値型 | |||||
英会話 | スタッフ | 英語:会話 | Resume.U_8B5E4D06832B75892E13CE2B46D038 | 未選択の場合は出力しない 「スキルなし~片言レベル」の場合は「片言レベル」として出力 |
|
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
その他語学スキル | スタッフ | その他外国語・資格等 | Resume.U_3F5080B6623D7301DEFF92A9C9D3B8 | ||
テキスト複数行型 | |||||
保有資格 | スタッフ | 保有資格 | Resume.U_2B6FB5BA7986FB12329B2A0887C7AF | ||
選択肢型(チェックボックス) | |||||
スタッフ | 普通自動車免許 | Resume.U_9F3228650AC924AA02766C4476C63F | 「有」の場合に「普通自動車免許」を出力 未選択もしくは「無」の場合は出力しない |
||
選択肢型(ラジオボタン) | |||||
使用経験ソフト・機器 | スタッフ | 使用経験ソフト・機器 | Resume.U_B48B409EB7A585E088D7E8C56A4BBA | ||
選択肢型(チェックボックス) | |||||
業務スキル | スタッフ | スキル | Resume.U_15C0BB4AFAA526565531657E241798 | ||
選択肢型(チェックボックス) |
【キャリアシート(紹介予定派遣)】
帳票上の項目名 | PORTERS項目 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
階層 | 項目名 | エイリアス | |||
項目タイプ | |||||
氏名 | 連絡先 | 氏名 | Person.P_Name | ||
テキスト1行型 | |||||
性別 | スタッフ | 性別 | Resume.P_Gender | ||
選択肢型(ラジオボタン) | |||||
生年月日 | スタッフ | 年齢(生年月日) | Resume.P_DateOfBirth | ||
年齢型 | |||||
住所 | 連絡先 | 都道府県(連絡先) | Person.P_Prefecture | 3項目を結合出力 | |
テキスト1行型 | |||||
連絡先 | 市区郡(連絡先) | Person.P_City | |||
テキスト1行型 | |||||
連絡先 | 住所詳細(連絡先) | Person.P_Street | |||
テキスト複数行型 | |||||
学歴 | スタッフ | 学歴(詳細) | Resume.P_Education | ||
テキスト複数行型 | |||||
経歴 | スタッフ | 職歴(詳細・TTP用) | Resume.P_CarrierSummary | ||
テキスト複数行型 | |||||
経験業種 | スタッフ | 経験業種 | Resume.P_ExperiencedIndustry | ||
選択肢型(チェックボックス) | |||||
経験職種 | スタッフ | 経験職種 | Resume.P_ExperiencedJobCategory | ||
選択肢型(チェックボックス) | |||||
PCスキル | Word | スタッフ | PCスキル:Word | Resume.U_4170473D23B0D8C9F5BFB8CD22493F | 未選択もしくは「なし」の場合は出力しない |
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
Excel | スタッフ | PCスキル:Excel | Resume.U_9D194A4E556940977B1710B9AAC6CB | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
PowerPoint | スタッフ | PCスキル:PowerPoint | Resume.U_60C4E72C6EFDB70844B65B0B4DB917 | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
Access | スタッフ | PCスキル:Access | Resume.U_C742B80B320C35E1138EADB12CCFE5 | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
その他 | スタッフ | PCスキル:その他 | Resume.U_40B214B4CBE01D80187840F34A2EDF | ||
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
英語スキル | TOEIC | スタッフ | TOEIC | Resume.U_B63DCF4B2838CC0EFE007908CB88E9 | 未入力の場合は出力しない |
数値型 | |||||
TOEFL | スタッフ | TOEFL | Resume.U_B4030499B99916A27474095952E069 | ||
数値型 | |||||
英会話 | スタッフ | 英語:会話 | Resume.U_8B5E4D06832B75892E13CE2B46D038 | 未選択の場合は出力しない 「スキルなし~片言レベル」の場合は「片言レベル」として出力 |
|
選択肢型(ドロップダウン) | |||||
その他語学スキル | スタッフ | その他外国語・資格等 | Resume.U_3F5080B6623D7301DEFF92A9C9D3B8 | ||
テキスト複数行型 | |||||
保有資格 | スタッフ | 保有資格 | Resume.U_2B6FB5BA7986FB12329B2A0887C7AF | ||
選択肢型(チェックボックス) | |||||
スタッフ | 普通自動車免許 | Resume.U_9F3228650AC924AA02766C4476C63F | 「有」の場合に「普通自動車免許」を出力 未選択もしくは「無」の場合は出力しない |
||
選択肢型(ラジオボタン) | |||||
使用経験ソフト・機器 | スタッフ | 使用経験ソフト・機器 | Resume.U_B48B409EB7A585E088D7E8C56A4BBA | ||
選択肢型(チェックボックス) | |||||
業務スキル | スタッフ | スキル | Resume.U_15C0BB4AFAA526565531657E241798 | ||
選択肢型(チェックボックス) |